同步带
同步带 : 同步带

柔韧530皮带
极少产生橡胶粉尘飞溅的柔韧规格皮带。
尺寸一览
| 规格 | 节距 mm |
皮带宽度 mm |
皮带长度 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| MXL | 2.032 | 3.2、4.8、6.4、9.5、12.7 | 81.28 | 1243.58 |
| P2M | 2 | 4、6、10 | 80 | 1820 |
| P3M | 3 | 6、10、15 | 120 | 1947 |

极少产生橡胶粉尘飞溅的柔韧规格皮带。
| 规格 | 节距 mm |
皮带宽度 mm |
皮带长度 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| MXL | 2.032 | 3.2、4.8、6.4、9.5、12.7 | 81.28 | 1243.58 |
| P2M | 2 | 4、6、10 | 80 | 1820 |
| P3M | 3 | 6、10、15 | 120 | 1947 |
Copyright 1997-2008 TSUBAKIMOTO CHAIN CO. All Rights Reserved.