同步带
同步带 : 同步带

超长皮带
可进行切割的加长非环形皮带。
尺寸一览(可生产的最大长度 m)
| 宽度 mm / 种类(节距) | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX | P2M | 2 | 105 | 70 | 45 | - | - | - |
| P3M | 3 | - | 110 | 65 | 45 | - | - | |
| P5M | 5 | - | - | 130 | 85 | 65 | 50 | |
| P8M | 8 | - | - | - | 85 | 65 | 50 | |
| 超级PX | UP3M | 3 | - | 110 | 65 | 45 | - | - |
| UP5M | 5 | - | - | 130 | 85 | 65 | 50 | |
| 超级PX HC规格 |
UP8M-HC | 8 | - | - | - | 85 | 65 | 50 |
| 标准 / 宽度 | 025 | 031 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度 mm / 种类(节距) | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | ||
| 梯形齿 | MXL | 2.032 | 70 | 55 | 45 | 35 | - | - | - |
| XL | 5.080 | 140 | 110 | 95 | 70 | 45 | - | - | |
| L | 9.525 | - | - | - | 70 | 45 | 35 | - | |
| H | 12.700 | - | - | - | - | 70 | 50 | 35 | |
