同步带
同步带 : 同步带

多功能同步带
皮带两面均有对称齿的环形皮带。
尺寸一览
| 规格 | 节距 mm |
皮带宽度 mm |
皮带长度 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||
| DP3M | 3 | 6、10、15 | 300 | 1893 |
| DP5M | 5 | 10、15、25 | 300 | 3930 |
| DP8M | 8 | 15、25、40、60 | 376 | 4400 |
| DP14M | 14 | 40、60、80、100、120 | 1120 | 4508 |
| DXL | 5.080 | 6.4(025)、7.9(031)、9.5(037) | 304.80 | 2286.00 |
| DL | 9.525 | 12.7(050)、19.1(075)、25.4(100) | 381.0 | 2324.1 |
| DH | 12.700 | 19.1(075)、25.4(100)、38.1(150)、50.8(200)、76.2(300) | 609.6 | 3556.0 |
