公司沿革
| 1917年 | 12月 | 椿本说三在大阪市大淀区(今大阪市北区)独立创业。制造自行车链条。 |
|---|---|---|
| 1928年 | 8月 | 停止制造自行车链条,专门制造机械用链条 |
| 1937年 | 10月 | 首次引进大规模输送机成套设备 |
| 1940年 | 5月 | 在大阪市鹤见区建设工厂 |
| 1941年 | 1月 | 成立注册资金300万日元的株式会社。椿本说三担任首任社长。 |
| 1949年 | 5月 | 船舶用滚子链条通过劳埃德船级社质量检测 在大阪和东京证券交易所上市 |
| 1951年 | 12月 | 向美国出口滚子链条 |
| 1953年 | 9月 | 成为第一家滚子链条JIS认定工厂 |
| 1958年 | 4月 | 开始批量生产汽车用正时链条 |
| 1962年 | 3月 | 埼玉工厂竣工 |
| 1965年 | 10月 | 与博尔格·华纳公司(美国)成立合资公司 椿本莫尔斯 |
| 1966年 | 10月 | 开始销售电动缸、小型齿轮电机 |
| 1967年 | 11月 | 开发出单轨式搬运系统“AutoRun” |
| 1969年 | 7月 | 在台湾成立大椿链条股份有限公司 |
| 1970年 | 1月 | 公司名称改为株式会社椿本链条 |
| 1971年 | 1月 | 京都工厂竣工 |
| 2月 | 在美国设立U.S.Tsubaki公司(UST) | |
| 1981年 | 4月 | 将粉粒体输送机的技术及营业部门独立出来,成立(株)椿本散料系统。 |
| 1982年 | 8月 | 兵库工厂竣工 |
| 1985年 | 2月 | 开发出线性电机式高速搬运输送机 |
| 1987年 | 7月 | 新设立SB事业部 |
| 1988年 | 3月 | 开始销售椿本监视系统 |
| 1992年 | 12月 | 滚子链条工厂获得ISO 9002认证 (1996年升级为9001,2002年全事业部获得ISO 9001认证) |
| 1996年 | 4月 | 护理支持设备“一心多助”等上市 涉足保健领域 |
| 1998年 | 2月 | 埼玉工厂汽车部件事业部获得QS-9000认证 |
| 2001年 | 4月 | 新设环境事业部 |
| 6月 | 京田边工厂竣工 | |
| 9月 | 埼玉工厂获得ISO14001认证 | |
| 10月 | 总公司迁至大阪市中央区 | |
| 2002年 | 3月 | 在泰国设立TSUBAKIMOTO AUTOMOTIVE (THAILAND)CO.,LTD |
| 4月 | 设立株式会社椿艾黙生 | |
| 2003年 | 4月 | 设立株式会社椿本支持中心 |
| 7月 | 总公司迁移至大阪市北区 | |
| 2004年 | 4月 | 在中国设立椿本汽车发动机(上海)有限公司 |
| 8月 | 在中国设立椿本链条贸易(上海)有限公司 | |
| 2005年 | 6月 | 美本 龍彦就任第八任总经理 |
| 2008年 | 8月 | 因美本总经理突然逝世,由福永董事长兼任总经理。 |
