过去5年的财务数据
损益计算书项目
(百万日元)
| 结算期 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 119,141 | 129,563 | 147,761 | 155,746 | 167,202 | |
| 营业利润 | 7,950 | 10,447 | 13,830 | 16,008 | 19,805 | |
| 经常利润 | 6,215 | 8,888 | 12,594 | 14,545 | 18,051 | |
| 本期净利 | 3,384 | 4,449 | 6,606 | 8,541 | 10,371 | |
| 设备投资额 | 3,505 | 3,697 | 7,488 | 10,893 | 10,225 | |
| 折旧费 | 6,083 | 5,503 | 5,509 | 5,948 | 7,301 | |
| EBITDA | 14,034 | 15,951 | 19,339 | 21,956 | 27,106 | |
资产负债表项目
(百万日元)
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 175,432 | 179,263 | 198,458 | 212,739 | 202,316 | |
| 自有资本 | 66,872 | 71,633 | 77,098 | 81,033 | 81,605 | |
| 自有资本比率 | 38.1% | 40.0% | 38.8% | 38.1% | 40.3% | |
| 有息负债 | 50,316 | 43,380 | 38,966 | 42,313 | 39,314 | |
| 净有息负债 | 36,636 | 31,817 | 27,981 | 27,694 | 21,570 | |
| 净有息负债比率 | 20.9% | 17.7% | 14.1% | 13.0% | 10.7% | |
| 试验研究费 | 1,092 | 2,215 | 3,422 | 3,595 | 3,681 | |
| 员工人数(人) | 4,709 | 4,765 | 4,675 | 5,114 | 5,371 | |
现金流量数据
(百万日元)
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业CF | 7,995 | 9,672 | 10,680 | 10,107 | 20,873 | |
| 投资CF | 9,067 | -2,465 | -5,595 | -5,879 | -11,481 | |
| 财务CF | -15,537 | -9,412 | -5,595 | -647 | -5,582 | |
| 自由CF | 17,062 | 7,207 | 5,085 | 4,228 | 9,391 | |
主要经营指标
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售额营业利润率 | 6.7% | 8.1% | 9.4% | 10.3% | 11.8% | |
| 销售额经常利润率 | 5.2% | 6.9% | 8.5% | 9.3% | 10.8% | |
| ROE | 5.3% | 6.4% | 8.9% | 10.8% | 12.8% | |
| D/E | 0.55 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | |
每股信息
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期净利 | 17.40 | 22.77 | 34.78 | 45.55 | 55.70 | |
| 资产净额 | 354.14 | 380.91 | 410.66 | 432.20 | 438.56 | |
| 股利 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | |
(包括2日元纪念股利)
